Pour plus d'informations : Lien
Tarifs du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 janvier
| Dimensions des autobus | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (réservés) | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (non réservés) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (réservés) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (non réservés) | Véhicules à partir de Euro 6 (réservés) | Véhicules à partir de Euro 6 (non réservés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 8h00 à 15h00 | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 210,00 € | 250,00 € | 190,00 € | 230,00 € | 140,00 € | 190,00 € |
| De 15h00 à 22h00 | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
| au-dessus de 10,36 m | 190,00 € | 250,00 € | 160,00 € | 230,00 € | 110,00 € | 190,00 € |
| De 22h00 à 8h00 - tarif de nuit | ||||||
| N'importe quelle taille | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| de 0h00 à 24h00 - tarif journalier | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 240,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 260,00 € | 160,00 € | 220,00 € |
Tarifs du 1er juillet au 31 août et du 1er février au 31 mars
| Dimensions des autobus | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (réservés) | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (non réservés) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (réservés) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (non réservés) | Véhicules à partir de Euro 6 (réservés) | Véhicules à partir de Euro 6 (non réservés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 8h00 à 15h00 | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 130,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 50,00 € | 90,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| au-dessus de 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| De 15h00 à 22h00 | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 150,00 € |
| De 22h00 à 8h00 - tarif de nuit | ||||||
| N'importe quelle taille | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| De 0h00 à 24h00 - tarif journalier | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 150,00 € | 200,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
Abonnements mensuels et annuels
| Dimensions des autobus | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (tarif mensuel A) | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (tarif mensuel B) | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (annuel) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (tarif mensuel A) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (tarif mensuel B) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (annuel) | Véhicules à partir de Euro 6 (tarif mensuel A) | Véhicules à partir de Euro 6 (tarif mensuel B) | véhicules à partir de Euro 6 (annuel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 8,00 m | 390,00 € | 480,00 € | 1 440,00 € | 300,00 € | 390,00 € | 1 170,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 720,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 480,00 € | 570,00 € | 1 710,00 € | 390,00 € | 480,00 € | 1 440,00 € | 240,00 € | 330,00 € | 990,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 570,00 € | 630,00 € | 1 890,00 € | 480,00 € | 570,00 € | 1 710,00 € | 330,00 € | 420,00 € | 1 260,00 € |
Tarif A – du 1er juillet au 31 août et du 1er février au 31 mars
Tarif B – du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 janvier
Livret d'entrée
| Dimensions des autobus | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (carnet de 50 entrées) | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 (carnet de 100 entrées) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (carnet de 50 entrées) | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 (carnet de 100 entrées) | Véhicules à partir d'Euro 6 (carnet de 50 inscriptions) | Véhicules à partir d'Euro 6 (carnet de 100 entrées) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 0h00 à 24h00 - tarif journalier | ||||||
| Jusqu'à 8,00 m | 6 400,00 € | 9 200,00 € | 5 200,00 € | 7 500,00 € | 3 200,00 € | 4 600,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 7 600,00 € | 11 000,00 € | 6 400,00 € | 9 200,00 € | 4 400,00 € | 6 300,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 8 500,00 € | 12 000,00 € | 7 600,00 € | 11 000,00 € | 5 600,00 € | 8 000,00 € |
Tarif journalier (de 0h00 à 24h00)
| Dimensions des autobus | Véhicules de Euro 1 à Euro 3 | Véhicules de Euro 4 à Euro 5 | Véhicules à partir de l'Euro 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnet 50 entrées | Carnet 100 entrées | Carnet 50 entrées | Carnet 100 entrées | Carnet 50 entrées | Carnet 100 entrées | |
| Jusqu'à 8,00 m | 6 400,00 € | 9 200,00 € | 5 200,00 € | 7 500,00 € | 3 200,00 € | 4 600,00 € |
| Au-dessus de 8,00 m et jusqu'à 10,36 m | 7 600,00 € | 11 000,00 € | 6 400,00 € | 9 200,00 € | 4 400,00 € | 6 300,00 € |
| Plus haut que 10,36 m | 8 500,00 € | 12 000,00 € | 7 600,00 € | 11 000,00 € | 5 600,00 € | 8 000,00 € |
Portes ZTL : Lien
🅿️ Aires de stationnement longue durée (ZTL externe) :
🅿️ Aires de stationnement longue durée (zones internes à circulation restreinte) :
⏰ Tarifs de stationnement :
| Type de stationnement | Prix |
|---|---|
| Arrêt court (marche/arrêt) | 5,00 € |
| Long séjour (jusqu'à 4 heures) | 35,00 € |
| Long séjour (journée entière) | 70,00 € |
⚠️ Le stationnement des bus touristiques en dehors des zones autorisées est interdit.
🔁 Chaque accès nécessite une validation sur la plateforme avec indication de la plaque d'immatriculation, de la date et du créneau horaire.
| Type ou état du véhicule | Réduction |
|---|---|
| Électrique / Hybride | 80,00 € |
| GPL / Méthane | 50,00 € |
| Euro 1–3 avec groupes scolaires | 50,00 € |
| 4-5 euros avec les groupes scolaires | 30,00 € |
Pour bénéficier de la réduction sur les groupes scolaires, envoyez une demande à busturistici@anm.it au moins 72 heures à l'avance avec les justificatifs.
Bureau ZTL du bus touristique de Naples
📎 Liens utiles :
Veuillez noter : les données relatives aux ZTL dans ce document peuvent NE PAS être mises à jour ou exactes. Il est donc conseillé, en cas de doute, de consulter les sites officiels des organismes compétents pour obtenir des informations précises, compte tenu de la complexité de la réglementation.