Weitere Informationen: Link
Preise vom 1. April bis 30. Juni und vom 1. September bis 31. Januar
| Busabmessungen | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (gebucht) | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (nicht reserviert) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (gebucht) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (nicht reserviert) | Fahrzeuge ab Euro 6 (gebucht) | Fahrzeuge ab Euro 6 (nicht gebucht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Von 8.00 bis 15.00 Uhr | ||||||
| Bis 8,00 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| Höher als 10,36 m | 210,00 € | 250,00 € | 190,00 € | 230,00 € | 140,00 € | 190,00 € |
| Von 15.00 bis 22.00 Uhr | ||||||
| Bis 8,00 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
| über 10,36 m | 190,00 € | 250,00 € | 160,00 € | 230,00 € | 110,00 € | 190,00 € |
| Von 22.00 bis 8.00 Uhr - Nachttarif | ||||||
| Jede Größe | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| von 0,00 bis 24,00 Uhr - Tagespreis | ||||||
| Bis 8,00 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
| Höher als 10,36 m | 240,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 260,00 € | 160,00 € | 220,00 € |
Preise vom 1. Juli bis 31. August und vom 1. Februar bis 31. März
| Busabmessungen | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (gebucht) | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (nicht reserviert) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (gebucht) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (nicht reserviert) | Fahrzeuge ab Euro 6 (gebucht) | Fahrzeuge ab Euro 6 (nicht gebucht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Von 8.00 bis 15.00 Uhr | ||||||
| Bis 8,00 m | 130,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 50,00 € | 90,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| über 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| Von 15.00 bis 22.00 Uhr | ||||||
| Bis 8,00 m | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
| Höher als 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 150,00 € |
| Von 22.00 bis 8.00 Uhr - Nachttarif | ||||||
| Jede Größe | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| Von 0,00 bis 24,00 Uhr - Tagespreis | ||||||
| Bis 8,00 m | 150,00 € | 200,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Höher als 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
Monats- und Jahresabonnements
| Busabmessungen | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (Monatsrate A) | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (Monatstarif B) | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (jährlich) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (Monatstarif A) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (Monatstarif B) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (jährlich) | Fahrzeuge ab Euro 6 (Monatstarif A) | Fahrzeuge ab Euro 6 (Monatstarif B) | Fahrzeuge ab Euro 6 (jährlich) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 8,00 m | 390,00 € | 480,00 € | 1.440,00 € | 300,00 € | 390,00 € | 1.170,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 720,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 480,00 € | 570,00 € | 1.710,00 € | 390,00 € | 480,00 € | 1.440,00 € | 240,00 € | 330,00 € | 990,00 € |
| Höher als 10,36 m | 570,00 € | 630,00 € | 1.890,00 € | 480,00 € | 570,00 € | 1.710,00 € | 330,00 € | 420,00 € | 1.260,00 € |
Tarif A – vom 1. Juli bis 31. August und vom 1. Februar bis 31. März
Tarif B – vom 1. April bis 30. Juni und vom 1. September bis 31. Januar
Eintrittsheft
| Busabmessungen | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (50-Eintritts-Carnet) | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 (Carnet mit 100 Einträgen) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (50-Eintritts-Carnet) | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 (Carnet mit 100 Einträgen) | Fahrzeuge ab Euro 6 (Heft mit 50 Einträgen) | Fahrzeuge ab Euro 6 (Carnet mit 100 Einträgen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| von 0,00 bis 24,00 Uhr - Tagespreis | ||||||
| Bis 8,00 m | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 5.200,00 € | 7.500,00 € | 3.200,00 € | 4.600,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 4.400,00 € | 6.300,00 € |
| Höher als 10,36 m | 8.500,00 € | 12.000,00 € | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 5.600,00 € | 8.000,00 € |
Tagessatz (von 0,00 bis 24,00)
| Busabmessungen | Fahrzeuge von Euro 1 bis Euro 3 | Fahrzeuge von Euro 4 bis Euro 5 | Fahrzeuge ab Euro 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnet 50 Einträge | Carnet 100 Einträge | Carnet 50 Einträge | Carnet 100 Einträge | Carnet 50 Einträge | Carnet 100 Einträge | |
| Bis 8,00 m | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 5.200,00 € | 7.500,00 € | 3.200,00 € | 4.600,00 € |
| Über 8,00 m und bis 10,36 m | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 4.400,00 € | 6.300,00 € |
| Höher als 10,36 m | 8.500,00 € | 12.000,00 € | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 5.600,00 € | 8.000,00 € |
ZTL-Tore: Link
🅿️ Langzeitparkplätze (externe ZTL):
🅿️ Dauerparkplätze (interne verkehrsberuhigte Zonen):
⏰ Parkgebühren:
| Parktyp | Preis |
|---|---|
| Kurzer Stopp (ein/aus) | 5,00 € |
| Langer Aufenthalt (bis zu 4 Stunden) | 35,00 € |
| Langer Aufenthalt (ganzer Tag) | 70,00 € |
⚠️ Das Parken von Touristenbussen außerhalb der genehmigten Bereiche ist verboten.
🔁 Jede Zufahrt erfordert eine Validierung auf der Plattform mit Angabe von Kennzeichen, Datum und Zeitfenster.
| Fahrzeugtyp oder Zustand | Reduzierung |
|---|---|
| Elektro/Hybrid | 80,00 € |
| LPG / Methan | 50,00 € |
| Euro 1–3 mit Schulgruppen | 50,00 € |
| 4–5 Euro mit Schulklassen | 30,00 € |
Um den Rabatt für Schulgruppen zu erhalten, senden Sie mindestens 72 Stunden im Voraus eine Anfrage mit Unterlagen an busturistici@anm.it.
ZTL-Büro für Touristenbusse in Neapel
📎 Nützliche Links:
Bitte beachten Sie: Die Daten zu ZTLs in diesem Dokument sind möglicherweise NICHT aktuell oder korrekt. Aufgrund der Komplexität der Vorschriften ist es daher ratsam, im Zweifelsfall die offiziellen Websites der zuständigen Stellen zu konsultieren, um genaue Informationen zu erhalten.