Bereich C ist das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen).
Bereich C: Ab 30. Oktober 2023 geltende Tarife für NCC-Fahrzeuge
Hier ist die Karte von Bereich C und den Zugangstoren: Link
| Fahrzeugtyp | Kosten |
|---|---|
| NCC-Fahrzeuge - mehr als neun Sitzplätze mit einer Länge von bis zu 8,00 Metern | 60,00 € |
| NCC-Fahrzeuge – mehr als neun Sitzplätze mit einer Länge zwischen 8,01 und 10,50 Metern | 97,50 € |
| NCC-Fahrzeuge – mehr als neun Sitzplätze mit einer Länge von mehr als 10,50 Metern | 150,00 € |
| NCC-Fahrzeuge – mit mehr als neun Sitzplätzen für den Transport von Schülern der Sekundarstufe I zu Bildungsaktivitäten in Mailand | 7,50 € |
| NCC-Fahrzeuge – mit mehr als neun Sitzplätzen und einer Länge von bis zu 8,00 Metern, für die Beförderung von Schülern auf der Heim-Schule-Strecke innerhalb der verkehrsberuhigten Zone Cerchia dei Bastioni | 22,50 € |
| NCC-Fahrzeuge – mit mehr als neun Sitzplätzen und einer Länge zwischen 8,01 und 10,50 Metern, für die Beförderung von Schülern auf der Heim-Schule-Strecke innerhalb der verkehrsberuhigten Zone Cerchia dei Bastioni | 37,50 € |
| NCC-Fahrzeuge – mit mehr als neun Sitzplätzen und einer Länge von mehr als 10,50 Metern für die Beförderung von Schülern auf der Heim-Schule-Strecke innerhalb der verkehrsberuhigten Zone Cerchia dei Bastioni | 60,00 € |
Lage der Rastplätze für Touristenbusse
| Adresse | Art des Parkplatzes | Anordnung | Gesamtplätze | Parkzeiten | Reservierter Parkplatz | EUR/Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZA CASTELLO | Kurz | Unterwegs | 3 | 0-24 | Nein | - |
| FORO BUONAPARTE | Kurz | Unterwegs | 8 | 0-24 | Nein | - |
| VIA FATEBENEFRATELLI | Kurz | Unterwegs | 1 | 8-24 | Nein | - |
| ÜBER MANIN | Kurz | Unterwegs | 8 | 8-24 | Nein | - |
| VIA MARINA | Kurz | Unterwegs | 5 | 8-24 | Nein | - |
| VIA OLONA | Kurz | Unterwegs | 3 | 8-24 | Nein | - |
| VIA SAN VITTORE | Kurz | Unterwegs | 1 | 9-18 Uhr | Nein | - |
| VIA VICO | Kurz | Unterwegs | 8 | 0-24 | Nein | - |
| VIA XX SETTEMBRE | Kurz | Unterwegs | 20 | 8-24 | Nein | - |
| PIAZZA GIOVINE ITALIEN | Kurz | Unterwegs | 2 | 8-24 | Nein | - |
| CHIARAVALLE | Kurz | Unterwegs | 3 | 8-24 | Nein | - |
| VENEDIG-TÜR | Lang | Unterwegs | 10 | 8-24 | Ja | 8,00 € |
| REPUBLIK M3 S | Lang | Unterwegs | 10 | 8-24 | Ja | 8,00 € |
| SIEGESTÜR | Lang | Unterwegs | 8 | 8-24 | Ja | 8,00 € |
| CASTELBARCO FAMAGOSTA M2 | Lang | Unterwegs | 6 | 0-24 | Nein | - |
| PAGANO M1 | Lang | Parkplatz | 29 | 8-20 | Ja | 8,00 € |
| ZUG | Lang | Geschlossener Bereich | 35 | 8-24 | Nein | - |
| MONUMENTAL M5 | Lang | Unterwegs | 10 | 0-20 | Ja | 8,00 € |
| GARIBALDI M2 M5 | Lang | Unterwegs | 6 | 0-24 | Nein | - |
| ÜBER VALTELLINA | Lang | Parkplatz | 14 | 0-24 | Ja | 8,00 € |
| BIGNAMI M5 | Lang | Unterwegs | 6 | 8-20 | Ja | 8,00 € |
| VIA CHIESE | Lang | Parkplatz | 3 | 0-24 | Nein | - |
Die Rastplätze für Touristenbusse in Mailand befinden sich in verschiedenen Stadtteilen und können zu den angegebenen Stunden- und Tagessätzen genutzt werden. Es ist wichtig, die Anweisungen zu befolgen, um den reservierten und nicht reservierten Parkplatz ordnungsgemäß zu betreten.
Im bereitgestellten Text sind keine Vergünstigungen oder Rabatte aufgeführt.
Kontakte für die Verwaltung von Tarifen und Parkplätzen für Touristenbusse in Mailand:
Für weitere Informationen empfehlen wir, die offizielle Website der Stadt Mailand zu konsultieren oder sich direkt an die örtlichen Behörden zu wenden.
Nützliche Links:
Bitte beachten Sie: Die Daten zu ZTLs in diesem Dokument sind möglicherweise NICHT aktuell oder korrekt. Aufgrund der Komplexität der Vorschriften ist es daher ratsam, im Zweifelsfall die offiziellen Websites der zuständigen Stellen zu konsultieren, um genaue Informationen zu erhalten.