Per maggiori informazioni: Link
Tariffe dal 1° Aprile al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Gennaio
| Dimensioni bus | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (prenotati) | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (non prenotati) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (prenotati) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (non prenotati) | Veicoli da Euro 6 (prenotati) | Veicoli da Euro 6 (non prenotati) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle 8.00 alle 15.00 | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 160,00 | € 200,00 | € 130,00 | € 170,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 190,00 | € 230,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 110,00 | € 150,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 210,00 | € 250,00 | € 190,00 | € 230,00 | € 140,00 | € 190,00 |
| Dalle 15.00 alle 22.00 | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 130,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 170,00 | € 50,00 | € 120,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 160,00 | € 230,00 | € 130,00 | € 200,00 | € 80,00 | € 150,00 |
| superiori a 10,36 mt | € 190,00 | € 250,00 | € 160,00 | € 230,00 | € 110,00 | € 190,00 |
| Dalle 22.00 alle 8.00 - tariffa notturna | ||||||
| Qualsiasi dimensione | € 130,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 170,00 | € 50,00 | € 120,00 |
| dalle 0.00 alle 24.00 - tariffa giornaliera | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 180,00 | € 230,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 90,00 | € 140,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 220,00 | € 260,00 | € 180,00 | € 230,00 | € 130,00 | € 170,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 240,00 | € 290,00 | € 220,00 | € 260,00 | € 160,00 | € 220,00 |
Tariffe dal 1° Luglio al 31 Agosto e dal 1° Febbraio al 31 Marzo
| Dimensioni bus | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (prenotati) | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (non prenotati) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (prenotati) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (non prenotati) | Veicoli da Euro 6 (prenotati) | Veicoli da Euro 6 (non prenotati) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle 8.00 alle 15.00 | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 130,00 | € 170,00 | € 100,00 | € 140,00 | € 50,00 | € 90,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 160,00 | € 200,00 | € 130,00 | € 170,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| superiori a 10,36 mt | € 190,00 | € 230,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 110,00 | € 150,00 |
| Dalle 15.00 alle 22.00 | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 100,00 | € 170,00 | € 60,00 | € 140,00 | € 30,00 | € 90,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 130,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 170,00 | € 60,00 | € 120,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 160,00 | € 230,00 | € 130,00 | € 200,00 | € 90,00 | € 150,00 |
| Dalle 22.00 alle 8.00 - tariffa notturna | ||||||
| Qualsiasi dimensione | € 100,00 | € 170,00 | € 60,00 | € 140,00 | € 30,00 | € 90,00 |
| Dalle 0.00 alle 24.00 - tariffa giornaliera | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 150,00 | € 200,00 | € 120,00 | € 160,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 180,00 | € 230,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 90,00 | € 140,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 220,00 | € 260,00 | € 180,00 | € 230,00 | € 130,00 | € 170,00 |
Abbonamenti mensili e annuali
| Dimensioni bus | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (mensile tariffa A) | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (mensile tariffa B) | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (annuale) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (mensile tariffa A) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (mensile tariffa B) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (annuale) | Veicoli da Euro 6 (mensile tariffa A) | Veicoli da Euro 6 (mensile tariffa B) | veicoli da Euro 6 (annuale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 8,00 mt | € 390,00 | € 480,00 | € 1.440,00 | € 300,00 | € 390,00 | € 1.170,00 | € 150,00 | € 240,00 | € 720,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 480,00 | € 570,00 | € 1.710,00 | € 390,00 | € 480,00 | € 1.440,00 | € 240,00 | € 330,00 | € 990,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 570,00 | € 630,00 | € 1.890,00 | € 480,00 | € 570,00 | € 1.710,00 | € 330,00 | € 420,00 | € 1.260,00 |
Tariffa A – dal 1° luglio al 31 agosto e dal 1° febbraio al 31 marzo
Tariffa B – dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 gennaio
Carnet di ingressi
| Dimensioni bus | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (carnet 50 ingressi) | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 (carnet 100 ingressi) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (carnet 50 ingressi) | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 (carnet 100 ingressi) | Veicoli da Euro 6 (carnet 50 ingressi) | Veicoli da Euro 6 (carnet 100 ingressi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dalle 0.00 alle 24.00 - tariffa giornaliera | ||||||
| Fino a 8,00 mt | € 6.400,00 | € 9.200,00 | € 5.200,00 | € 7.500,00 | € 3.200,00 | € 4.600,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | € 7.600,00 | € 11.000,00 | € 6.400,00 | € 9.200,00 | € 4.400,00 | € 6.300,00 |
| Superiori a 10,36 mt | € 8.500,00 | € 12.000,00 | € 7.600,00 | € 11.000,00 | € 5.600,00 | € 8.000,00 |
Tariffa Giornaliera (dalle 0.00 alle 24.00)
| Dimensioni bus | Veicoli da Euro 1 a Euro 3 | Veicoli da Euro 4 a Euro 5 | Veicoli da Euro 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnet 50 ingressi | Carnet 100 ingressi | Carnet 50 ingressi | Carnet 100 ingressi | Carnet 50 ingressi | Carnet 100 ingressi | |
| Fino a 8,00 mt | €6.400,00 | €9.200,00 | €5.200,00 | €7.500,00 | €3.200,00 | €4.600,00 |
| Superiori a 8,00 mt e fino a 10,36 mt | €7.600,00 | €11.000,00 | €6.400,00 | €9.200,00 | €4.400,00 | €6.300,00 |
| Superiori a 10,36 mt | €8.500,00 | €12.000,00 | €7.600,00 | €11.000,00 | €5.600,00 | €8.000,00 |
Varchi ZTL: Link
🅿️ Aree di sosta lunga (esterne ZTL):
🅿️ Aree di sosta lunga (interne ZTL):
⏰ Tariffe sosta:
| Tipo sosta | Prezzo |
|---|---|
| Sosta breve (salita/discesa) | €5,00 |
| Sosta lunga (fino a 4 ore) | €35,00 |
| Sosta lunga (intera giornata) | €70,00 |
⚠️ È vietata la sosta dei bus turistici fuori dalle aree autorizzate.
🔁 Ogni accesso richiede validazione in piattaforma con indicazione targa, data e fascia oraria.
| Tipo veicolo o condizione | Riduzione |
|---|---|
| Elettrico / Ibrido | €80,00 |
| GPL / Metano | €50,00 |
| Euro 1–3 con scolaresche | €50,00 |
| Euro 4–5 con scolaresche | €30,00 |
Per ottenere lo sconto sulle scolaresche, inviare richiesta a busturistici@anm.it almeno 72 ore prima con documentazione.
Ufficio ZTL Bus Turistici Napoli
📎 Link utili:
Nota Bene: I dati relativi alle ZTL in questo documento potrebbero NON essere aggiornati o esatti. Si consiglia quindi, se incerti, di consultare i siti ufficiali degli enti competenti per informazioni accurate, viste la complessità delle normative.