Area C è attiva tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 (festivi esclusi).
Area C: Tariffe in vigore dal 30 ottobre 2023 per veicoli NCC
Ecco qui la mappa dell’area C e dei varchi di accesso: Link
| Tipologia di Veicolo | Costo |
|---|---|
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza fino a 8,00 metri | € 60,00 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza tra 8,01 e 10,50 metri | € 97,50 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza superiore a 10,50 metri | € 150,00 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti per trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado per attività didattiche a Milano | € 7,50 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza fino a 8,00 metri, per trasporto alunni su tratto casa-scuola all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni | € 22,50 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza tra 8,01 e 10,50 metri, per trasporto alunni su tratto casa-scuola all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni | € 37,50 |
| Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza superiore a 10,50 metri, per trasporto alunni su tratto casa-scuola all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni | € 60,00 |
Localizzazione aree di sosta per bus turistici
| Indirizzo | Tipo di Sosta | Disposizione | Posti Totali | Orari di Sosta | Sosta Riservata | EUR/ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZA CASTELLO | Breve | Su strada | 3 | 0-24 | No | - |
| FORO BUONAPARTE | Breve | Su strada | 8 | 0-24 | No | - |
| VIA FATEBENEFRATELLI | Breve | Su strada | 1 | 8-24 | No | - |
| VIA MANIN | Breve | Su strada | 8 | 8-24 | No | - |
| VIA MARINA | Breve | Su strada | 5 | 8-24 | No | - |
| VIA OLONA | Breve | Su strada | 3 | 8-24 | No | - |
| VIA SAN VITTORE | Breve | Su strada | 1 | 9-18 | No | - |
| VIA VICO | Breve | Su strada | 8 | 0-24 | No | - |
| VIA XX SETTEMBRE | Breve | Su strada | 20 | 8-24 | No | - |
| PIAZZA GIOVINE ITALIA | Breve | Su strada | 2 | 8-24 | No | - |
| CHIARAVALLE | Breve | Su strada | 3 | 8-24 | No | - |
| PORTA VENEZIA | Lunga | Su strada | 10 | 8-24 | Sì | € 8,00 |
| REPUBBLICA M3 S | Lunga | Su strada | 10 | 8-24 | Sì | € 8,00 |
| PORTA VITTORIA | Lunga | Su strada | 8 | 8-24 | Sì | € 8,00 |
| CASTELBARCO FAMAGOSTA M2 | Lunga | Su strada | 6 | 0-24 | No | - |
| PAGANO M1 | Lunga | Area parcheggio | 29 | 8-20 | Sì | € 8,00 |
| TRENNO | Lunga | Area chiusa | 35 | 8-24 | No | - |
| MONUMENTALE M5 | Lunga | Su strada | 10 | 0-20 | Sì | € 8,00 |
| GARIBALDI M2 M5 | Lunga | Su strada | 6 | 0-24 | No | - |
| VIA VALTELLINA | Lunga | Area parcheggio | 14 | 0-24 | Sì | € 8,00 |
| BIGNAMI M5 | Lunga | Su strada | 6 | 8-20 | Sì | € 8,00 |
| VIA CHIESE | Lunga | Area parcheggio | 3 | 0-24 | No | - |
Le aree di sosta per i bus turistici a Milano sono dislocate in varie zone della città e possono essere utilizzate in base alle specifiche tariffe orarie e giornaliere indicate. È importante seguire le indicazioni per accedere correttamente alle aree di sosta riservate e non riservate.
Non sono specificate agevolazioni o sconti nel testo fornito.
Contatti per la gestione delle tariffe e della sosta dei bus turistici a Milano:
Si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune di Milano per ottenere ulteriori informazioni o contattare direttamente le autorità locali.
Link utili:
Nota Bene: I dati relativi alle ZTL in questo documento potrebbero NON essere aggiornati o esatti. Si consiglia quindi, se incerti, di consultare i siti ufficiali degli enti competenti per informazioni accurate, viste la complessità delle normative.