Para más información: Enlace
Tarifas del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de enero
| Dimensiones del autobús | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (reservados) | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (no reservados) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (reservados) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (no reservados) | Vehículos desde Euro 6 (reservados) | Vehículos a partir de Euro 6 (no reservados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 8.00 a 15.00 | ||||||
| Hasta 8,00 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| Más de 10,36 m | 210,00 € | 250,00 € | 190,00 € | 230,00 € | 140,00 € | 190,00 € |
| De 15.00 a 22.00 horas | ||||||
| Hasta 8,00 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
| por encima de 10,36 m | 190,00 € | 250,00 € | 160,00 € | 230,00 € | 110,00 € | 190,00 € |
| De 22.00 a 8.00 horas - tarifa nocturna | ||||||
| Cualquier tamaño | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
| de 0.00 a 24.00 - tarifa diaria | ||||||
| Hasta 8,00 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
| Más de 10,36 m | 240,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 260,00 € | 160,00 € | 220,00 € |
Tarifas del 1 de julio al 31 de agosto y del 1 de febrero al 31 de marzo
| Dimensiones del autobús | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (reservados) | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (no reservados) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (reservados) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (no reservados) | Vehículos desde Euro 6 (reservados) | Vehículos a partir de Euro 6 (no reservados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 8.00 a 15.00 | ||||||
| Hasta 8,00 m | 130,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 50,00 € | 90,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 160,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| por encima de 10,36 m | 190,00 € | 230,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| De 15.00 a 22.00 horas | ||||||
| Hasta 8,00 m | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 130,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
| Más de 10,36 m | 160,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 150,00 € |
| De 22.00 a 8.00 horas - tarifa nocturna | ||||||
| Cualquier tamaño | 100,00 € | 170,00 € | 60,00 € | 140,00 € | 30,00 € | 90,00 € |
| De 0.00 a 24.00 - tarifa diaria | ||||||
| Hasta 8,00 m | 150,00 € | 200,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 180,00 € | 230,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 90,00 € | 140,00 € |
| Más de 10,36 m | 220,00 € | 260,00 € | 180,00 € | 230,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
Suscripciones mensuales y anuales
| Dimensiones del autobús | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (tarifa mensual A) | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (tarifa mensual B) | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (anual) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (tarifa mensual A) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (tarifa mensual B) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (anual) | Vehículos a partir de Euro 6 (tarifa mensual A) | Vehículos a partir de Euro 6 (tarifa mensual B) | vehículos de Euro 6 (anual) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 8,00 m | 390,00 € | 480,00 € | 1.440,00 € | 300,00 € | 390,00 € | 1.170,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 720,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 480,00 € | 570,00 € | 1.710,00 € | 390,00 € | 480,00 € | 1.440,00 € | 240,00 € | 330,00 € | 990,00 € |
| Más de 10,36 m | 570,00 € | 630,00 € | 1.890,00 € | 480,00 € | 570,00 € | 1.710,00 € | 330,00 € | 420,00 € | 1.260,00 € |
Tarifa A – del 1 de julio al 31 de agosto y del 1 de febrero al 31 de marzo
Tarifa B – del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de enero
Folleto de entrada
| Dimensiones del autobús | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (carnet de 50 entradas) | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 (carnet de entrada 100) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (carnet de 50 entradas) | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 (carnet de entrada 100) | Vehículos a partir de Euro 6 (folleto de 50 entradas) | Vehículos a partir de Euro 6 (carnet de 100 entradas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 0.00 a 24.00 - tarifa diaria | ||||||
| Hasta 8,00 m | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 5.200,00 € | 7.500,00 € | 3.200,00 € | 4.600,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 4.400,00 € | 6.300,00 € |
| Más de 10,36 m | 8.500,00 € | 12.000,00 € | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 5.600,00 € | 8.000,00 € |
Tarifa Diaria (de 0.00 a 24.00)
| Dimensiones del autobús | Vehículos de Euro 1 a Euro 3 | Vehículos de Euro 4 a Euro 5 | Vehículos de Euro 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnet 50 entradas | Carnet 100 entradas | Carnet 50 entradas | Carnet 100 entradas | Carnet 50 entradas | Carnet 100 entradas | |
| Hasta 8,00 m | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 5.200,00 € | 7.500,00 € | 3.200,00 € | 4.600,00 € |
| Por encima de 8,00 m y hasta 10,36 m | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 6.400,00 € | 9.200,00 € | 4.400,00 € | 6.300,00 € |
| Más de 10,36 m | 8.500,00 € | 12.000,00 € | 7.600,00 € | 11.000,00 € | 5.600,00 € | 8.000,00 € |
Puertas ZTL: Enlace
🅿️ Zonas de aparcamiento de larga duración (ZTL externa):
🅿️ Áreas de estacionamiento de larga duración (zonas internas de tráfico restringido):
⏰ Tarifas de estacionamiento:
| Tipo de aparcamiento | Precio |
|---|---|
| Parada breve (activar/desactivar) | 5,00 € |
| Larga estancia (hasta 4 horas) | 35,00 € |
| Larga estancia (día completo) | 70,00 € |
⚠️Está prohibido el estacionamiento de autobuses turísticos fuera de las zonas autorizadas.
🔁 Cada acceso requiere validación en la plataforma con indicación de matrícula, fecha y franja horaria.
| Tipo o condición del vehículo | Reducción |
|---|---|
| Eléctrico / Híbrido | 80,00 € |
| GLP / Metano | 50,00 € |
| Euro 1-3 con grupos escolares | 50,00 € |
| 4-5 euros con grupos escolares | 30,00 € |
Para obtener el descuento en grupos escolares enviar una solicitud a busturistici@anm.it con al menos 72 horas de antelación con la documentación.
Oficina ZTL del autobús turístico de Nápoles
📎 Enlaces útiles:
Tenga en cuenta: Es posible que los datos relacionados con las ZTL en este documento NO estén actualizados ni sean precisos. Por lo tanto, es aconsejable, en caso de duda, consultar los sitios web oficiales de los organismos competentes para obtener información precisa, dada la complejidad de la normativa.